テレビドラマメーリングリスト
ドラマ大賞

各クールごとに面白かったと思うものについて、 投票をしてメーリングリストドラマ大賞を決めています。

  • 2012 年
  • 2011 年
  • 2010 年
  • 2009 年
  • 2008 年
  • 2007 年
  • 2006 年
  • 2005 年
  • 2004 年
  • 2003 年
  • 2002 年
  • 2001 年
  • 2000 年
  • 1999 年
  • 1998 年
  • 1997 年


    2012

    tvdrama-ML 2012年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました (後半にコメント集)
    ML登録アドレス数     87アドレス (応募締切時現在)
    応募総数              6通(6.9%)
    
    順位 得点 コード  応募数  平均  番組名
     1   485   D5247  6       80.83 勇者ヨシヒコと悪霊の鍵
     2   465   B1218  6       77.50 鍵のかかった部屋
     3   445   B2218  5       89.00 リーガル・ハイ
     4   380   C1218  5       76.00 リッチマン、プアーウーマン
     5   370   D6214  5       74.00 悪夢ちゃん
     6   355   A1218  5       71.00 ラッキーセブン
     7   320   D7218  4       80.00 TOKYOエアポート
     8   305   B7216  4       76.25 ATARU
     9   300   A2218  4       75.00 ストロベリーナイト
    10   265   B5235  5       53.00 都市伝説の女
    10   255   C3224  4       63.75 トッカン
    12   230   D4215  3       76.67 ドクターX
    13   225   C4228  3       75.00 東野圭吾ミステリーズ
    14   200   C7216  3       66.67 サマーレスキュー
    15   190   C1206  3       63.33 浪花少年探偵団
    16   180   B6238  2       90.00 未来日記
    17   170   A3215  2       85.00 相棒10
    18   165   D3237  2       82.50 孤独のグルメ2
    18   165   C2246  2       82.50 ドラゴン青年団
    20   160   C1246  2       80.00 走馬灯株式会社
    21   155   B6214  2       77.50 三毛猫ホームズの推理
    21   155   A2228  2       77.50 ハングリー!
    21   155   D1218  2       77.50 PRICELESS
    24   150   C6238  2       75.00 主に泣いています
    24   150   A4228  2       75.00 最後から二番目の恋
    24   150   B4216  2       75.00 パパドル!
    24   150   B4228  2       75.00 カエルの王女さま
    24   150   C2228  2       75.00 GTO
    29   140   B2228  3       46.67 37歳で医者になった僕
    29   140   A1206  2       70.00 ステップファザー・ステップ
    29   140   D7216  2       70.00 MONSTERS
    32   135   D5235  3       45.00 匿名探偵 
    33   130   E7201  2       65.00 平清盛
    33   130   D5226  2       65.00 大奥
    35   125   D4234  2       62.50 毒
    35   125   A2246  2       62.50 家族八景
    37   110   C4215  2       55.00 遺留捜査
    38   100   B2266  1      100.00 コドモ警察
    39    95   D4228  1       95.00 結婚しない
    39    95   D6238  2       47.50 高校入試
    39    95   C4234  2       47.50 VISION
    42    90   A6214  1       90.00 理想の息子
    43    85   A3247  1       85.00 孤独のグルメ
    44    80   D1246  1       80.00 イロドリヒムラ
    44    80   B5226  1       80.00 もう一度君に,プロポーズ
    44    80   B5246  1       80.00 クローバー
    47    75   B1246  1       75.00 放課後はミステリーとともに
    48    70   A7216  1       70.00 運命の人
    48    70   C5235  1       70.00 ボーイズオンザラン
    48    70   A7235  2       35.00 妄想捜査〜桑潟幸一准教授のスタイリッシュな生活
    48    70   D2218  1       70.00 遅咲きのヒマワリ
    48    70   D3224  1       70.00 東京全力少女
    48    70   C5226  1       70.00 黒の女教師
    48    70   D4216  1       70.00 レジデント
    55    65   B3224  1       65.00 クレオパトラな女たち
    55    65   B4234  1       65.00 たぶらかし
    55    65   B1266  1       65.00 スープカレー
    58    60   A7218  1       60.00 早海さんと呼ばれる日
    58    60   D1206  1       60.00 パーフェクト・ブルー
    58    60   D2246  1       60.00 花のズボラ飯
    61    55   A2244  1       55.00 ティーンコート
    62    50   A4216  1       50.00 最高の人生の終わり方〜エンディングプランナー
    62    50   B1206  1       50.00 ハンチョウ
    64    40   A4215  1       40.00 聖なる怪物たち
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2012年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2013/01/07 20:00JST現在)
    応募総数                8通(9.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     10 (2,0,0)      遅咲きのヒマワリ
     2      9 (1,1,1)      悪夢ちゃん
     2      9 (1,1,1)      勇者ヨシヒコと悪霊の鍵
     4      8 (1,1,0)      結婚しない
     5      6 (1,0,1)      高校入試
     6      5 (1,0,0)      花のズボラ飯
     7      4 (0,1,1)      PRICELESS
     7      4 (0,1,1)      ドクターX
     9      3 (0,1,0)      MONSTERS
     9      3 (0,1,0)      毒
    11      2 (0,0,2)      TOKYOエアポート
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2012年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2012/10/09 20:00JST現在)
    応募総数                8通(9.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     18 (2,2,2)      リッチマン、プアーウーマン
     2      9 (1,1,1)      トッカン
     3      8 (1,1,0)      ボーイズオンザラン
     4      7 (1,0,2)      ドラゴン青年団
     5      5 (0,1,2)      東野圭吾ミステリーズ
     5      5 (1,0,0)      息もできない夏
     7      3 (0,1,0)      主に泣いています
     7      3 (0,1,0)      ビューティフルレイン
     9      1 (0,0,1)      GTO
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2012年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2012/07/09 20:00JST現在)
    応募総数                8通(9.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     21 (3,2,0)      リーガル・ハイ
     2     11 (2,0,1)      ATARU
     3     10 (0,2,4)      鍵のかかった部屋
     4      6 (1,0,1)      もう一度君に,プロポーズ
     5      5 (1,0,0)      コドモ警察
     5      5 (1,0,0)      クレオパトラな女たち
     7      4 (0,1,1)      未来日記
     8      3 (0,1,0)      三毛猫ホームズの推理
     8      3 (0,1,0)      クローバー
     8      3 (0,1,0)      カエルの王女さま
    11      1 (0,0,1)      家族の歌
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2012年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2012/04/09 20:00JST現在)
    応募総数                6通(6.8%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     11 (2,0,1)      ストロベリーナイト
     2      8 (1,1,0)      ハングリー!
     2      8 (1,1,0)      最後から二番目の恋
     4      5 (1,0,0)      理想の息子
     4      5 (1,0,0)      家族八景
     6      4 (0,1,1)      相棒10
     6      4 (0,1,1)      ステップファザー・ステップ
     8      3 (0,1,0)      ラッキーセブン
     9      1 (0,0,1)      恋愛ニート〜忘れた恋のはじめ方
     9      1 (0,0,1)      孤独のグルメ
    

    2011

    tvdrama-ML 2011年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました (後半にコメント集)
    ML登録アドレス数     88アドレス (応募締切時現在)
    応募総数              7通(8.0%)
    
    順位 得点 コード  応募数  平均  番組名
     1   575  C52412  7       82.14 勇者ヨシヒコと魔王の城
     2   545  D62104  7       77.86 妖怪人間ベム
     3   415  B72106  5       83.00 JIN
     4   405  D32204  5       81.00 家政婦のミタ
     5   365  A62104  5       73.00 デカワンコ
     6   360  C22208  5       72.00 チームバチスタ3
     6   360  D42304  5       72.00 秘密諜報員エリカ
     6   360  D52206  5       72.00 専業主婦探偵
     9   345  D22108  5       69.00 謎解きはディナーのあとで
    10   300  D42110  4       75.00 DOCTERS
    11   265  B12212  3       88.33 鈴木先生
    12   250  C42208  3       83.33 それでも、生きてゆく
    13   235  B42110  3       78.33 ハガネの女
    14   230  A12108  3       76.67 大切なことはすべて君が教えてくれた
    15   215  B42208  3       71.67 BOSS
    16   205  C12212  3       68.33 IS
    16   205  A52206  3       68.33 LADY
    18   180  C62104  3       60.00 ドン★キホーテ
    18   180  A12212  3       60.00 最上の命医
    20   175  D12108  3       58.33 私が恋愛できない理由
    20   175  A52310  3       58.33 バーテンダー
    20   170  C52406  2       85.00 桜蘭高校ホスト部
    20   170  C32204  2       85.00 ブルドクター
    20   170  D72106  3       56.67 南極大陸
    25   165  C52310  3       55.00 ジウ
    25   165  A22108  3       55.00 CONTROL
    27   160  A32110  2       80.00 相棒9
    27   150  B72310  2       75.00 アスコーマーチ
    29   145  B62104  2       72.50 高校生レストラン
    29   145  B12108  3       48.33 幸せになろうよ
    29   145  C22108  3       48.33 絶対零度
    32   140  D32110  2       70.00 相棒10
    33   130  A42208  3       43.33 外交官黒田康作
    34   125  D52310  2       62.50 11人もいる
    35   120  C62301  2       60.00 金魚倶楽部
    35   120  C12108  2       60.00 全開ガール
    35   120  B52412  2       60.00 マジすか学園2
    38   115  D22301  2       57.50 ビターシュガー
    38   115  A72106  2       57.50 冬のサクラ
    40   110  A42110  2       55.00 告発
    40   110  C42110  2       55.00 陽はまた昇る
    40   100  B52206  2       50.00 生まれる
    43    95  D42106  2       47.50 ランナウェイ
    44    90  D32404  1       90.00 QP
    44    90  C22406  3       30.00 荒川アンダーザブリッジ
    46    85  B72108  2       42.50 マルモのおきて
    47    80  C72106  2       40.00 華和家の四姉妹
    47    80  A72108  1       80.00 スクール
    49    75  A72310  1       75.00 Dr.伊良部一郎
    49    75  B32110  1       75.00 遺留捜査
    49    75  B42304  1       75.00 失恋保険
    49    75  A42304  1       75.00 示談交渉人
    53    70  C42304  1       70.00 名探偵コナン
    53    70  C12404  1       70.00 ピースボート
    55    65  A52110  1       65.00 悪党
    56    60  A22208  1       60.00 美しい隣人
    56    60  B22108  1       60.00 名前をなくした女神
    56    60  C52206  1       60.00 美男ですね
    56    60  B52310  1       60.00 犬を飼うということ
    56    60  A42010  1       60.00 ホンボシ
    61    55  D72108  1       55.00 僕とスターの99日
    61    50  A52406  1       50.00 ヘブンズフラワー
    61    50  C72108  1       50.00 花ざかりの君たちへ
    61    50  D42208  1       50.00 蜜の味
    65    40  C72310  1       40.00 バラ色の聖戦
    65    40  D52412  1       40.00 ここが噂のエル・パラシオ
    65    40  D72310  1       40.00 俺の空刑事編
    68    30  B32204  1       30.00 リバウンド
    68    30  D52406  1       30.00 怪盗ロワイヤル
    70    10  D22201  1       10.00 カレ、夫、男友達
    71     0  A52412  1        0.00 URAKARA
    
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2011年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2012/01/01 20:00JST現在)
    応募総数                8通(9.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     16 (2,2,0)      家政婦のミタ
     2     10 (2,0,0)      DOCTERS
     3      8 (1,1,0)      謎解きはディナーのあとで
     3      8 (1,1,0)      11人もいる
     5      7 (1,0,2)      専業主婦探偵
     6      6 (0,1,3)      妖怪人間ベム
     7      5 (1,0,0)      QP
     8      3 (0,1,0)      私が恋愛できない理由
     8      3 (0,1,0)      僕とスターの99日
     8      3 (0,1,0)      秘密諜報員エリカ
    11      1 (0,0,1)      南極大陸
    11      1 (0,0,1)      蜜の味
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2011年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2011/10/11 20:00JST現在)
    応募総数                9通(10.2%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
     1     25 (4,1,2)      勇者ヨシヒコと魔王の城
     2     15 (1,3,1)      チームバチスタ3
     3     13 (2,1,0)      それでも、生きてゆく
     4     12 (1,2,1)      絶対零度
     5      6 (1,0,1)      全開ガール
     6      3 (0,1,0)      IS
     6      3 (0,1,0)      ドン★キホーテ
     8      2 (0,0,2)      華和家の四姉妹
     9      1 (0,0,1)      陽はまた昇る
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2011年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       88アドレス(2011/07/12 20:00JST現在)
    応募総数                7通(8%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     19 (2,3,0)      JIN
     2     13 (2,1,0)      鈴木先生
     3      9 (1,1,1)      BOSS
     4      5 (1,0,0)      高校生レストラン
     5      2 (0,0,2)      アスコーマーチ
     6      1 (0,0,1)      遺留捜査
     6      1 (0,0,1)      名前をなくした女神
     6      1 (0,0,1)      幸せになろうよ
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2011年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       91アドレス(2011/04/12 20:00JST現在)
    応募総数                6通(6.6%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     10 (1,1,2)      デカワンコ
     2      8 (1,1,0)      相棒9
     3      6 (1,0,1)      大切なことはすべて君が教えてくれた
     4      5 (1,0,0)      美しい隣人
     4      5 (1,0,0)      LADY
     6      3 (0,1,0)      示談交渉人
     6      3 (0,1,0)      スクール
     6      3 (0,1,0)      外交官黒田康作
     6      3 (0,1,0)      CONTROL
    10      2 (0,0,2)      バーテンダー
    11      1 (0,0,1)      最上の命医
    

    2010

    tvdrama-ML 2010年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました (後半にコメント集)
    ML登録アドレス数     92アドレス (応募締切時現在)
    応募総数              7通(7.6%)
    
    順位 得点 コード  応募数  平均  番組名
     1   490  B72106  6       81.67 新参者
     2   454  D62104  5       90.80 Q10
     3   375  C32204  5       75.00 ホタルノヒカリ2
     4   340  B32110  6       56.67 臨場
     4   340  A62006  5       68.00 ブラッディマンディ
     6   315  C52206  4       78.75 うぬぼれ刑事
     7   295  C42408  4       73.75 もやしもん
     8   290  D72106  4       72.50 獣医ドリトル
     9   285  C52412  4       71.25 モテキ
    10   275  B52206  4       68.75 ヤンキー君とメガネちゃん
    11   270  D72310  4       67.50 霊能力者 小田霧響子の嘘
    11   270  B22208  5       54.00 ジェネラル・ルージュの凱旋
    13   260  D52206  4       65.00 SPEC
    13   260  A12108  4       65.00 コードブルー
    13   260  C72106  4       65.00 GM
    16   250  B52310  4       62.50 警部補矢部謙三
    17   240  C22301  3       80.00 10年先も君に恋して
    18   235  E32110  3       78.33 相棒9
    18   235  E32111  3       78.33 相棒10
    20   220  C52310  4       55.00 熱海の捜査官
    21   215  B42304  3       71.67 プロゴルファー花
    22   210  D32204  3       70.00 黄金の豚
    23   195  C22108  3       65.00 ジョーカー
    24   190  A32204  3       63.33 曲げられない女
    25   180  D22208  3       60.00 ギルティ
    26   175  D42208  4       43.75 医龍3
    27   170  E52412  2       85.00 宇宙犬作戦
    28   165  B32204  2       82.50 Mother
    29   155  B42110  2       77.50 同窓会
    30   150  A42208  4       37.50 不毛地帯
    30   150  C62006  2       75.00 ハンマーセッション!
    30   150  D72108  3       50.00 パーフェクト・リポート
    30   150  B22108  3       50.00 絶対零度
    34   145  D22406  2       72.50 闇金ウシジマくん
    34   145  A42001  2       72.50 とめはねっ
    34   145  D12212  2       72.50 モリのアサガオ
    37   140  A42110  3       46.67 エンゼルバンク
    37   140  D42304  2       70.00 FACE
    37   140  C42304  2       70.00 日本人の知らない日本語
    40   130  D42110  2       65.00 ナサケの女
    41   125  C62101  2       62.50 鉄の骨
    41   125  A72106  2       62.50 特上カバチ!!
    43   120  C12108  2       60.00 夏の恋は虹色に輝く
    43   120  A22108  2       60.00 泣かないと決めた日
    43   120  D12108  2       60.00 流れ星
    46   115  B52110  2       57.50 警視庁失踪人捜査課
    46   115  A42010  2       57.50 853刑事加茂伸ノ介
    46   115  C62104  2       57.50 美丘
    49   105  C42110  2       52.50 警視庁継続捜査班
    49   105  A61901  2       52.50 咲くやこの花
    51   100  B62104  1      100.00 怪物くん
    52    95  D52310  2       47.50 秘密
    53    85  B12412  1       85.00 MUSICAL3
    54    80  A52412  1       80.00 マジすか学園
    54    80  A52110  3       26.67 宿命1969-2010
    56    75  A62101  1       75.00 君たちに明日は無い
    56    75  B22101  1       75.00 八日目の蝉
    56    75  B62101  1       75.00 チェイス
    56    75  D22201  1       75.00 セカンドバージン
    60    70  B52410  1       70.00 ハガネの女
    60    70  D22108  1       70.00 フリーター、家を買う
    62    65  B42208  1       65.00 素直になれなくて
    62    65  A62104  1       65.00 左目探偵EYE
    64    55  C22208  1       55.00 逃亡弁護士
    65    50  B72310  1       50.00 女帝薫子
    65    50  C52110  1       50.00 崖っぷちのエリー
    65    50  B52412  1       50.00 TROUBLEMAN
    65    50  A32106  1       50.00 赤かぶ検事京都編
    69    40  D52110  1       40.00 検事・鬼島平八郎
    70    20  C22406  1       20.00 土俵ガール
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2010年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       92アドレス(2011/01/05 20:00JST現在)
    応募総数               10通(10.9%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     31 (5,2,0)      Q10
     2     15 (3,0,0)      SPEC
     3     14 (1,2,3)      霊能力者 小田霧響子の嘘
     4     13 (1,2,2)      獣医ドリトル
     5      5 (1,0,0)      宇宙犬作戦
     6      3 (0,1,0)      相棒
     7      2 (0,0,2)      FACE MAKER
     8      1 (0,0,1)      闇金ウシジマくん
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2010年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       94アドレス(2010/10/11 22:00JST現在)
    応募総数               9通(9.6%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     17 (2,2,1)      うぬぼれ刑事
     2     14 (2,1,1)      GM
     3     10 (2,0,0)      GOLD
     4      8 (1,1,0)      ホタルノヒカリ2
     5      7 (0,2,1)      ハンマーセッション!
     5      7 (0,2,1)      モテキ
     7      6 (0,1,3)      ジョーカー
     8      5 (1,0,0)      10年先も君に恋して
     8      5 (1,0,0)      熱海の捜査官
    10      1 (0,0,1)      もやしもん
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2010年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       95アドレス(2010/07/13 00:00JST現在)
    応募総数               10通(10.5%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     20 (3,1,2)      新参者
     2     14 (2,1,1)      警部補矢部謙三
     3     13 (2,1,0)      プロゴルファー花
     4      9 (1,1,1)      ヤンキー君とメガネちゃん
     5      8 (1,1,0)      Mother
     6      5 (1,0,0)      怪物くん
     7      4 (0,1,1)      同窓会
     7      4 (0,1,1)      臨場
     9      3 (0,1,0)      警視庁失踪人捜査課
     9      3 (0,0,3)      ジェネラル・ルージュの凱旋
     9      3 (0,1,0)      MUSICAL3
    12      1 (0,0,1)      絶対零度
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2010年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       94アドレス(2010/04/05 19:00JST現在)
    応募総数               6通(10.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     12 (1,2,1)      コードブルー
     2     10 (0,3,1)      曲げられない女
     2     10 (2,0,0)      不毛地帯
     4      8 (1,1,0)      ブラッディマンディ
     5      5 (1,0,0)      泣かないと決めた日
     5      5 (1,0,0)      エンゼルバンク
     7      1 (0,0,1)      宿命1969-2010
     7      1 (0,0,1)      咲くやこの花
     7      1 (0,0,1)      特上カバチ!!
    

    2009

    tvdrama-ML 2009年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました (後半にコメント集)
    ML登録アドレス数     99アドレス (応募締切時現在)
    応募総数              9通(9.1%)
    
    順位    得点    コード  応募数  平均    番組名
     1      563     D72106  7       80.43   JIN
     2      530     C12108  8       66.25   ブザービート
     3      480     D22108  7       68.57   ライアーゲーム
     4      473     C22108  7       67.57   救命病棟24
     5      412     B52310  6       68.67   名探偵の掟
     6      385     D42304  5       77.00   傍聴マニア
     7      369     B62308  6       61.50   魔女裁判
     8      367     B42001  5       73.40   ゴーストフレンド
     9      347     B62007  6       57.83   MR.BRAIN
    10      345     A42001  6       57.50   Q.E.D.
    11      344     B62104  6       57.33   ザ・クイズショウ
    11      344     C62308  5       68.80   オトメン
    13      340     E32111  5       68.00   相棒8
    14      338     B42208  5       67.60   BOSS
    15      335     A62104  5       67.00   銭ゲバ
    16      329     A32204  5       65.80   キイナ
    17      326     C52310  5       65.20   メイド刑事
    18      309     C52412  4       77.25   怨み屋本舗REBOOT
    19      303     B32110  5       60.60   臨場
    20      284     C42304  4       71.00   猿ロック
    21      275     E32110  4       68.75   相棒7
    21      275     D42110  5       55.00   交渉人
    23      260     A12108  4       65.00   ヴォイス
    24      254     D12108  4       63.50   東京DOGS
    25      250     D52110  5       50.00   アンタッチャブル
    25      250     D42001  5       50.00   ROMES
    27      235     A22208  4       58.75   トライアングル
    28      233     A22108  3       77.67   メイちゃんの執事
    29      230     D22208  4       57.50   リアルクローズ
    30      229     D62104  4       57.25   サムライハイスクール
    31      220     A72106  3       73.33   本日も晴れ。異状無し
    32      218     A52110  4       54.50   必殺仕事人2009
    33      216     C62104  3       72.00   華麗なるスパイ
    34      215     C52110  3       71.67   コールセンターの恋人
    34      215     B32204  3       71.67   アイシテル
    36      213     D42208  4       53.25   不毛地帯
    37      200     A22204  3       66.67   神の雫
    37      200     A42208  4       50.00   ありふれた奇跡
    39      195     A52206  4       48.75   ラブシャッフル
    39      195     B52204  4       48.75   コンカツ・リカツ
    41      193     B22108  3       64.33   アタシんちの男子
    42      191     B42110  3       63.67   夜光の階段
    43      190     A62504  3       63.33   妄想姉妹
    44      187     C52206  3       62.33   オルトロスの犬
    45      183     A42204  3       61.00   リセット
    46      173     B52412  3       57.67   湯けむりスナイパー
    47      169     C72106  4       42.25   官僚たちの夏
    48      167     B22208  3       55.67   白い春
    49      165     D52201  2       82.50   行列48時間
    49      165     E31912  3       55.00   ケータイ捜査官7
    51      155     A42110  3       51.67   特命係長只野仁
    51      155     A61901  3       51.67   浪花の華
    53      146     B62006  3       48.67   ゴッドハンド輝
    54      145     E32412  2       72.50   俺たちは天使だ
    55      144     C32204  3       48.00   赤鼻のせんせい
    56      143     D62006  3       47.67   小公女セイラ
    57      142     B42304  3       47.33   LOVE
    58      141     C42208  3       47.00   任侠ヘルパー
    58      141     D32204  3       47.00   ギネ
    60      140     A52310  2       70.00   歌のおにいさん
    61      136     B12108  4       34.00   婚カツ!
    62      130     D62101  2       65.00   外事警察
    62      130     E62508  2       65.00   0号室の客
    62      130     A52412  2       65.00   セレぶり3
    65      125     D52310  2       62.50   マイガール
    66      119     D52206  3       39.67   おひとりさま
    67      112     C42110  3       37.33   ダンディ・ダディ?
    68      81      C22208  2       40.50   恋して悪魔
    69      80      B72106  1       80.00   ぼくの妹
    70      77      C32106  2       38.50   となりの芝生
    71      75      D32106  2       37.50   浅見光彦〜最終章〜
    71      75      B52206  2       37.50   スマイル
    73      65      A62006  2       32.50   RESCUE
    74      63      A62308  2       31.50   赤い糸
    75      62      D52412  2       31.00   嬢王
    76      60      C42001  2       30.00   ふたつのスピカ
    77      50      B62504  1       50.00   イケ麺そば屋探偵
    78      10      C62006  1       10.00   こちら葛飾区亀有公園前派出所
    
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2009年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       99アドレス(2010/01/05 19:00JST現在)
    応募総数               10通(10.1%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     38 (7,1,0)      JIN
     2     17 (2,2,1)      傍聴マニア
     3      6 (0,2,0)      マイガール
     4      5 (1,0,0)      俺たちは天使だ
     4      5 (0,1,2)      東京DOGS
     6      4 (0,1,1)      サムライハイスクール
     7      3 (0,1,0)      小公女セイラ
     7      3 (0,1,0)      行列48時間
     9      2 (0,0,2)      ライアーゲーム
    10      1 (0,0,1)      ギネ
    10      1 (0,0,1)      リアルクローズ
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2009年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       100アドレス(2009/10/13 19:00JST現在)
    応募総数               8通(8.0%)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     18 (2,2,2)      救命病棟24
     2     11 (2,0,1)      官僚たちの夏
     2     11 (1,2,0)      怨み屋本舗REBOOT
     4      8 (1,1,0)      華麗なるスパイ
     4      8 (1,1,0)      ブザービート
     6      6 (1,0,1)      猿ロック
     7      4 (0,1,1)      メイド刑事
     8      3 (0,1,0)      オルトロスの犬
     9      2 (0,0,2)      オトメン
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2009年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       102アドレス(2009/07/13 19:00JST現在)
    応募総数               7通(6.8%)(T.T)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1     17 (2,2,1)      臨場
     2     12 (1,2,1)      BOSS
     3     11 (2,0,1)      名探偵の掟
     3     11 (1,2,0)      アイシテル
     5      8 (1,1,0)      MR.BRAIN
     6      2 (0,0,2)      ゴーストフレンド
     7      1 (0,0,1)      ザ・クイズショウ
     7      1 (0,0,1)      白い春
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2009年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       103アドレス(2009/04/04 19:00JST現在)
    応募総数               7通(6.8%)(T.T)
    
    順位 得点 (詳細)       番組名
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
     1      8 (1,1,0)      相棒
     1      8 (1,1,0)      トライアングル
     3      6 (0,2,0)      本日も晴れ。異状無し
     4      6 (1,0,1)      歌のおにいさん
     4      6 (1,0,1)      銭ゲバ
     6      5 (1,0,0)      ケータイ捜査官7
     6      5 (1,0,0)      浪花の華
     6      5 (0,1,2)      ありふれた奇跡
     9      3 (0,1,0)      必殺仕事人2009
     9      3 (0,1,0)      セレぶり3
    11      2 (0,0,2)      ヴォイス
    12      1 (0,0,1)      ラブシャッフル
    

    2008

    tvdrama-ML 2008年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました (後半にコメント集)
    ML登録アドレス数    104アドレス (応募締切時現在)
    応募総数              5通(4.8%)
    
    順位    得点    コード  応募数  平均    番組名
     1      405     D62006  5       81.00   ブラッディ・マンデイ
     1      405     D42001  5       81.00   七瀬ふたたび
     3      335     D52206  4       83.75   流星の絆
     3      335     C52206  4       83.75   魔王
     5      315     C62308  5       63.00   33分探偵
     6      305     B52310  4       76.25   キミ犯人じゃないよね?
     7      270     A42208  3       90.00   鹿男あをによし
     8      250     E32110  3       83.33   相棒6
     8      250     E32111  3       83.33   相棒7
    10      245     D22208  3       81.67   チーム・バチスタの栄光
    10      245     C42208  3       81.67   コードブルー
    12      240     A22208  4       60.00   あしたの、喜多善男
    12      240     C62104  3       80.00   ヤスコとケンジ
    12      240     B12512  3       80.00   絶対彼氏
    15      230     A52310  3       76.67   未来講師めぐる
    16      190     A62308  3       63.33   ロスタイムライフ
    17      185     A12108  3       61.67   薔薇のない花屋
    18      175     D42208  2       87.50   風のガーデン
    19      160     B62308  2       80.00   ハチワンダイバー
    20      155     C12006  2       77.50   あんどーなつ
    21      150     E31912  2       75.00   ケータイ捜査官7
    22      145     C22108  2       72.50   シバトラ
    23      140     C32110  2       70.00   ゴンゾウ
    23      140     B42208  2       70.00   ラスト・フレンズ
    25      130     A22108  2       65.00   ハチミツとクローバー
    26      120     A52110  2       60.00   4姉妹探偵団
    27      110     C52310  2       55.00   打撃天使ルリ
    28      100     B72106  2       50.00   猟奇的な彼女
    28      100     B12108  1      100.00   CHANGE
    28      100     D12108  2       50.00   イノセント・ラブ
    31      85      A52206  2       42.50   エジソンの母
    31      85      B62006  1       85.00   ROOKIES
    33      80      A32204  2       40.00   斉藤さん
    33      80      C12108  1       80.00   太陽と海の教室
    35      75      C22208  1       75.00   モンスターペアレント
