テレビドラマメーリングリスト
ドラマ大賞

各クールごとに面白かったと思うものについて、 投票をしてメーリングリストドラマ大賞を決めています。

  • 2001 年
  • 2000 年
  • 1999 年
  • 1998 年
  • 1997 年

    2001

    tvdrama-ML 2001年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました
    ML登録アドレス数    218アドレス
    応募総数            12通(5.5%) (T_T)
    
    順位    得点    コード  応募数  平均    番組名
    1       854     A40822  11      77.64   カバチタレ!
    2       689     C20821  9       76.56   救命病棟24時
    3       671     D30821  9       74.56   水曜日の情事
    4       666     A10821  10      66.60   HERO
    5       504     A50622  7       72.00   SOS
    6       469     C30821  6       78.17   ファイティングガール
    7       465     D20821  6       77.50   さよなら、小津先生
    8       456     B40822  7       65.14   ムコ殿
    9       448     A20821  7       64.00   女子アナ
    10      443     D10821  7       63.29   アンティーク
    11      438     C70621  8       54.75   恋がしたい×3
    12      372     B41021  5       74.40   R-17
    13      360     D40621  5       72.00   3年B組金八先生
    14      355     B30821  5       71.00   私を旅館に連れてって
    14      355     B70621  6       59.17   ラブストーリー
    16      350     A30821  6       58.33   ロケットボーイ
    17      349     D40822  6       58.17   スタアの恋
    18      298     C51023  5       59.60   生きるための情熱としての殺人
    19      291     C10821  5       58.20   できちゃった結婚
    20      285     D50622  4       71.25   恋を何年休んでいますか
    21      277     D70621  4       69.25   ガッコの先生
    22      255     B10821  4       63.75   ラブ・レボリューション
    23      245     C61023  3       81.67   早乙女タイフーン
    23      245     A60318  3       81.67   幻のペンフレンド
    25      235     A70621  3       78.33   白い影
    26      225     B10121  3       75.00   ある日、嵐のように
    27      220     C60421  4       55.00   金田一少年の事件簿
    28      217     D30622  4       54.25   ハンドク!!!
    29      215     C20822  3       71.67   ウソコイ
    30      212     D10121  3       70.67   ハート
    31      200     C40822  3       66.67   非婚家族
    32      193     B30422  3       64.33   新・星の金貨
    32      193     A20822  4       48.25   2001年のおとこ運
    34      182     C41021  3       60.67   氷点2001
    35      153     D41021  3       51.00   最後の家族
    36      150     D60318  2       75.00   料理少年Kタロー
    36      150     D10422  2       75.00   本家のヨメ
    38      145     B50621  3       48.33   天国に一番近い男
    38      145     C50622  3       48.33   世界で一番熱い夏
    40      125     B20821  2       62.50   新・お水の花道
    40      125     A60421  4       31.25   愛犬ロシナンテの災難
    42      120     B20822  2       60.00   ルーキー
    42      120     D51023  3       40.00   嫉妬の香り
    44      110     B20123  2       55.00   陰陽師
    45      102     D30422  2       51.00   レッツ・ゴー!永田町
    46      95      A41021  2       47.50   お前の諭吉が泣いている
    47      90      B50622  1       90.00   昔の男
    48      86      D20822  2       43.00   傷だらけのラブソング
    49      80      A30422  1       80.00   フェイス
    50      69      B60421  2       34.50   明日があるさ
    51      60      D10620  2       30.00   こちら第三社会部
    51      60      C10422  1       60.00   フレーフレー人生
    51      60      B61023  1       60.00   危険な扉
    54      55      A61023  1       55.00   ここだけの話
    55      50      B10422  1       50.00   Pure
    55      50      D31021  1       50.00   はみ出し刑事情熱系
    57      31      C50621  2       15.50   ネバーランド
    58      30      A50621  1       30.00   ビックウイング
    58      30      D60421  1       30.00   歓迎!ダンジキ御一行様
    68      30      A10422  1       30.00   別れさせ屋
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2001年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       218(2002/01/04 18:00JST現在)
    応募総数                12通(5.5%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
     1     23 (2,4,1)       水曜日の情事
     2     20 (3,1,2)       アンティーク
     3     18 (3,1,0)       スタアの恋
     3     18 (2,2,2)       さよなら、小津先生
     5      8 (1,1,0)       3年B組金八先生
     6      7 (0,2,1)       ガッコの先生
     7      5 (1,0,0)       本家のヨメ
     8      3 (0,1,0)       ハンドク!!!
     9      2 (0,0,2)       恋を何年休んでいますか
    10      1 (0,0,1)       こちら第三社会部
    10      1 (0,0,1)       料理少年Kタロー
    10      1 (0,0,1)       最後の家族
    10      1 (0,0,1)       嫉妬の香り
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2001年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       228(2001/10/02 18:00JST現在)
    応募総数                22通(9.6%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
     1      66 (11,2,0)     救命病棟24時
     2      23 (1,5,3)      恋がしたい×3
     3      19 (3,1,1)      早乙女タイフーン
     3      19 (2,3,0)      世界で一番熱い夏
     5      18 (3,1,0)      非婚家族
     6      16 (0,4,4)      生きるための情熱としての殺人
     7       9 (1,1,1)      できちゃった結婚
     8       6 (0,2,0)      氷点2001
     9       4 (0,1,1)      ビューティー7
     9       4 (0,1,1)      ファイティングガール
    11       3 (0,0,3)      ウソコイ
    11       3 (0,0,3)      フレーフレー人生
    13       2 (0,0,2)      金田一少年の事件簿
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2001年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       231(2001/07/05 18:00JST現在)
    応募総数                22通(9.5%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
     1      43 (7,2,2)      ムコ殿
     2      26 (2,5,1)      ラブストーリー
     3      24 (4,1,1)      昔の男
     4      17 (2,2,1)      R-17
     5      15 (1,3,1)      私を旅館に連れてって
     6      12 (1,2,1)      ある日、嵐のように
     7       9 (1,1,1)      新・星の金貨
     8       7 (1,0,2)      ラブ・レボリューション
     8       7 (0,2,1)      陰陽師
    10       6 (1,0,1)      嫁はミツボシ
    11       5 (0,1,2)      明日があるさ
    11       5 (1,0,0)      はぐれ刑事純情系
    13       4 (0,1,1)      ルーキー
    14       3 (0,1,0)      天国に一番近い男
    15       2 (0,0,2)      危険な扉
    15       2 (0,0,2)      新・お水の花道
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2001年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       233(2001/03/29 19:00JST現在)
    応募総数                24通(10.3%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
     1     69 (10,5,4)      カバチタレ!
     2     31 (4,2,5)       HERO
     3     26 (5,0,1)       白い影
     4     21 (1,3,7)       女子アナ
     5     18 (1,4,1)       SOS
     5     18 (1,4,1)       ロケットボーイ
     7      9 (0,3,0)       幻のペンフレンド
     8      8 (1,1,0)       2001年のおとこ運
     8      8 (1,1,0)       もう一度キス
    10      2 (0,0,2)       愛犬ロシナンテの災難
    11      1 (0,0,1)       フェイス
    11      1 (0,0,1)       お前の諭吉が泣いている
    

    2000

    tvdrama-ML 2000年 年間ドラマ大賞の結果です
    応募してくださった方ありがとうございました
    ---
    ML登録アドレス数    241アドレス
    応募総数            15通(6.2%) (T_T)
    
    順位    得点    コード  応募数  平均    番組名
     1      945     D10821  11      85.91   やまとなでしこ
     2      885     A70621  11      80.45   Beautiful Life
     3      858     A20821  10      85.80   お見合い結婚
     4      832     C20822  11      75.64   花村大介
     5      738     C40822  11      67.09   合い言葉は勇気
     5      738     D70621  10      73.80   オヤジぃ。
     7      620     B10821  10      62.00   天気予報の恋人
     8      615     C51023  7       87.86   トリック
     9      613     D40822  9       68.11   ラブコンプレックス
    10      535     B60118  6       89.17   六番目の小夜子
    11      530     C50622  7       75.71   フレンズ
    12      524     C60421  8       65.50   フードファイト
    13      497     A20822  7       71.00   イマジン
    14      481     B40822  6       80.17   太陽は沈まない
    14      481     B40621  7       68.71   君が教えてくれたこと
    16      470     C50621  7       67.14   Summer
    17      446     D41021  6       74.33   スタイル!
    18      428     B50621  7       61.14   池袋ウエストゲートパーク
    19      410     B30821  6       68.33   ショムニ
    20      395     D61023  6       65.83   ただいま満室
    21      390     B50622  7       55.71   QUIZ
    22      375     C10821  6       62.50   バスストップ
    22      375     B20822  5       75.00   ショカツ
    24      370     A30821  6       61.67   モナリザの微笑
    25      360     C20123  5       72.00   喪服のランデヴー
    25      360     A40621  5       72.00   3年B組金八先生
    27      350     B20821  5       70.00   ナースのお仕事3
    28      336     C70621  5       67.20   催眠
    29      329     D20123  5       65.80   深く潜れ
    30      320     D30422  5       64.00   ストレートニュース
    30      320     D20822  5       64.00   神様のいたずら
    32      302     B60421  5       60.40   伝説の教師
    33      300     D20821  5       60.00   編集王
    34      295     B10422  5       59.00   永遠の仔
    35      290     A40822  5       58.00   ブランド
    36      288     C61023  4       72.00   OLヴィジュアル系
    37      285     B41021  4       71.25   アナザヘブン
    38      280     A60421  5       56.00   バーチャルガール
    39      270     C20821  4       67.50   ナースのお仕事3
    40      265     A11020  4       66.25   月下の棋士
    41      260     A10821  6       43.33   二千年の恋
    42      253     B51023  4       63.25   夜叉
    43      250     C10422  4       62.50   リミット
    44      245     A50621  4       61.25   恋の神様
    45      230     C30821  4       57.50   愛をください
    46      225     D30821  4       56.25   涙をふいて
    46      225     C41021  4       56.25   つぐみへ…
    48      220     B20123  3       73.33   FLY・航空学園グラフティー
    49      187     B50121  3       62.33   晴れ着、ここ一番
    50      175     D10422  3       58.33   明日を抱きしめて
    51      170     B70621  3       56.67   サラリーマン金太郎
    52      160     D50621  2       80.00   教習所物語
    53      140     D51023  3       46.67   愛人の掟
    54      138     A30422  2       69.00   平成夫婦茶碗
    55      130     A41021  2       65.00   恋愛中毒
    56      125     D50622  4       31.25   真夏のメリークリスマス
    56      125     B30422  2       62.50   天使が消えた街
    58      72      D60118  1       72.00   浪花少年探偵団
    59      70      A31220  1       70.00   貯まる女
    59      70      D60421  2       35.00   新宿暴走救急隊
    61      63      B31220  1       63.00   それぞれの断崖
    62      60      A50622  1       60.00   金曜日の恋人たちへ
    62      60      C40621  1       60.00   20歳の結婚
    64      55      C31220  1       55.00   ハッピー2
    65      45      C30422  1       45.00   億万長者と結婚する方法
    65      45      A10422  1       45.00   シンデレラは眠らない
    67      40      B61023  1       40.00   29歳の憂鬱・パラダイスサーティー
    68      10      B10121  1       10.00   一絃の琴
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2000年 秋部門(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       239(2000/12/25 19:00JST現在)
    応募総数                20通(8.4%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
    1       57 (8,5,2)      やまとなでしこ
    2       30 (2,6,2)      オヤジぃ
    3       25 (2,4,3)      ラブコンプレックス
    4       21 (3,1,3)      ストレートニュース
    5       15 (3,0,0)      編集王
    6        6 (0,2,0)      ただいま満室
    7        5 (1,0,0)      教習所物語
    7        5 (0,1,2)      スタイル!
    7        5 (1,0,0)      マッチポイント!
    10       3 (0,0,3)      神様のいたずら
    11       2 (0,0,2)      涙をふいて
    12       1 (0,0,1)      浪花少年探偵団
    
    詳細は(1位の数,2位の数,3位の数)
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2000年 夏部門(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       256(2000/09/26 19:00JST現在)
    応募総数                25通(9.7%)
    
    順位  得点 (詳細)       番組名
    1       45 (7,2,4)      トリック
    2       42 (5,5,2)      花村大介
    3       29 (3,4,2)      フレンズ
    4       20 (2,2,4)      Summer Snow
    5       14 (1,2,3)      ナースのお仕事3
    6       13 (2,1,0)      愛をください
    7       13 (2,0,3)      リミット
    8       13 (0,4,1)      フードファイト
    9       11 (1,2,0)      バスストップ
    10      11 (1,2,0)      喪服のランデヴー
    11       8 (1,0,3)      合い言葉は勇気
    12       2 (0,0,2)      OLヴィジュアル系
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2000年 春部門(4-6月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       272(2000/07/03 18:00JST現在)
    応募総数                26通(9.6%)
    
    順位  得点      (詳細)  番組名
     1      33      (3,5,3) 天気予報の恋人
     2      25      (3,2,4) 太陽は沈まない
     2      25      (4,1,2) 君が教えてくれたこと
     4      21      (3,1,3) QUIZ
     5      16      (2,2,0) 池袋ウエストゲートパーク
     6      14      (1,3,0) ショムニ
     7      13      (2,1,0) 六番目の小夜子
     8      12      (1,2,1) 永遠の仔
     8      12      (1,2,1) アナザヘブン
     8      12      (1,2,1) 晴れ着、ここ一番
    11      10      (2,0,0) 天使が消えた街
    12       6      (1,0,1) ナースのお仕事3
    12       6      (1,0,1) ショカツ
    12       6      (0,1,3) 伝説の教師
    12       6      (1,0,1) FLY・航空学園グラフティー
    16       4      (0,1,1) 夜叉
    17       3      (0,1,0) 一絃の琴
    
    

    tvdrama-MLドラマ大賞2000年 冬部門(1-3月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       271(2000/03/31 17:00JST現在)
    応募総数                24通(8.8%)
    
    順位 得点 (詳細)        番組名      
     1   79   (12,5,4)      お見合い結婚
     2   52   (6,6,4)       Beautiful Life
     3   24   (3,3,0)       3年B組金八先生
     4   10   (0,3,1)       恋の神様
     4   10   (0,2,4)       月下の棋士
     6    8   (1,1,0)       ブランド
     6    8   (1,0,3)       平成夫婦茶碗
     8    5   (0,1,2)       二千年の恋
     8    5   (1,0,0)       おばあちゃま、壊れちゃったの?
     8    5   (0,1,2)       恋愛中毒
    11    4   (0,1,1)       イマジン
    11    4   (0,1,1)       モナリザの微笑
    13    1   (0,0,1)       金曜日の恋人たちへ
    

    1999

    1999年年間MLドラマ大賞の結果発表です。
    応募して下さった方、ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       280(2000/01/17 17:00JST現在)
    応募総数                22通(7.8%)
    
    総得点ランキング
    順位       応募数 総得点 平均   番組名
     1  A50622   17   1456  85.65   ケイゾク
     2  D50622   17   1389  81.71   美しい人
     3  B20821   16   1305  81.56   古畑任三郎
     4  C10422   15   1226  81.73   女医
     5  D10821   18   1214  67.44   氷の世界
     6  D30422   16   1120  70.00   隣人は秘かに笑う
     7  D40822   15   1111  74.07   危険な関係
     8  C20821   15   1080  72.00   小市民ケーン
     9  C30822   13   1040  80.00   彼女たちの時代
    10  D20821   13   1019  78.38   OUT
    11  D30821   12   1001  83.42   TEAM
    12  B30422   13    982  75.54   ラビリンス
    13  A30822   13    905  69.62   お水の花道
    14  B10821   12    848  70.67   リップスティック
    15  A20821   11    824  74.91   救命病棟24時
    16  A60421   10    813  81.30   君といた未来のために
    17  B40622   11    782  71.09   魔女の条件
    18  C50622   11    775  70.45   独身生活
    19  D41021   11    761  69.18   恋愛詐欺師
    20  A40822   10    745  74.50   リング
    21  C10821   11    727  66.09   パーフェクトラブ
    22  A10821   11    711  64.64   Over Time
    23  D20822   12    697  58.08   砂の上の恋人たち
    24  B40822    9    690  76.67   アフリカの夜
    25  B50622   10    662  66.20   週末婚
    26  B60421   10    647  64.70   蘇える金狼
    27  A11020   10    627  62.70   可愛いだけじゃダメかしら?
    28  A50621    8    618  77.25   天国に一番近い男
    29  C40822    8    550  68.75   らせん
    30  B41021    7    512  73.14   恋の奇跡
    31  D60421    7    492  70.29   サイコメトラーEIJI2
    32  D40621    6    484  80.67   3年B組金八先生
    33  C30821    7    468  66.86   恋愛結婚の法則
    34  C50621    7    465  66.43   to Heart
    35  B50621    7    453  64.71   L×I×V×E
    36  C30422    7    422  60.29   甘い生活
    37  B70621    7    421  60.14   グッドニュース
    38  A30422    6    405  67.50   夜逃げ屋本舗
    39  B31220    5    376  75.20   ハッピー
    40  B20822    6    369  61.50   傷だらけの女
    41  C40622    6    360  60.00   P.S.元気です、俊平
    42  D50621    8    348  43.50   チープ・ラブ+
    43  B30822    5    345  69.00   セミダブル
    44  A40622    5    343  68.60   ママチャリ刑事
    45  A10422    5    340  68.00   ボーダー
    46  D10422    7    338  48.29   ピーチな関係
    47  B30821    5    317  63.40   ナオミ
    48  A70621    5    315  63.00   サラリーマン金太郎
    49  A20822    5    281  56.20   こいまち
    50  B61020    4    232  58.00   プリズンホテル
    51  B11020    3    229  76.33   あぶない放課後
    51  B41020    4    229  57.25   舞妓さんは名探偵!
    53  C11020    3    213  71.00   天国のKISS
    53  C41021    3    213  71.00   てっぺん
    55  A30821    4    210  52.50   天使のお仕事
    56  D41020    3    193  64.33   科捜研の女
    57  C20822    3    180  60.00   救急ハート治療室
    58  B10422    4    175  43.75   ロマンス
    59  A20820    3    155  51.67   鬼の棲家
    60  C70621    3    150  50.00   ザ・ドクター
    61  D61020    2    146  73.00   青い鳥症候群
    62  C61020    3    136  45.33   笑ぅせぇるすまん
    63  D31220    2    126  63.00   バースディ
    64  D11020    2    121  60.50   ベストフレンド
    65  A31021    2    100  50.00   はみだし刑事情熱系
    66  D31021    1     80  80.00   はみだし刑事情熱系
    67  C41020    1     70  70.00   京都始末屋事件ファイル
    68  C60421    1     65  65.00   新・俺たちの旅
    68  D70621    1     65  65.00   参上!ヤマダ一族
    70  C31220    1     63  63.00   田舎で暮らそうよ
    71  A31220    1     55  55.00   別れても好きな人
    

    MLドラマ大賞1999年秋(10-12月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       279(1999/12/27 17:00JST現在)
    応募総数                16通(5.7%)  (;_;)
    
    順位 得点 (詳細)        番組名      
     1   35   (5,3,1)       美しい人
     2   29   (5,1,1)       TEAM
     3   26   (3,3,2)       氷の世界
     4   16   (1,3,2)       危険な関係
     5   13   (2,1,0)       OUT
     6    7   (0,2,1)       隣人は秘かに笑う
     7    5   (0,0,5)       恋愛詐欺師
     8    4   (0,1,1)       はみだし刑事情熱系
     9    3   (0,1,0)       サイコメトラーEIJI2
    10    1   (0,0,1)       ピーチな関係
    10    1   (0,0,1)       チープ・ラブ+
    

    MLドラマ大賞1999年夏(7-9月)部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       286(1999/09/27 17:00JST現在)
    応募総数                32通(11.1%)
    
    順位 得点 (詳細)        番組名      
     1   84   (12,7,3)      女医
     2   68   (8,9,1)       彼女たちの時代
     3   28   (3,3,4)       小市民ケーン
     4   18   (3,0,3)       to Heart
     4   18   (1,3,4)       独身生活
     6   14   (1,3,0)       パーフェクトラブ
     7   12   (1,1,4)       恋愛結婚の法則
     8    7   (1,0,2)       甘い生活
     8    7   (1,0,2)       救急ハート治療室
     8    7   (0,2,1)       らせん
    11    5   (1,0,0)       ザ・ドクター
    12    4   (0,1,1)       天国のKISS
    13    3   (0,1,0)       しくじり鏡三郎
    13    3   (0,1,0)       てっぺん
    15    1   (0,0,1)       P.S.元気です、俊平
    

    MLドラマ大賞1999年春部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       303(1999/07/05 18:00JST現在)
    応募総数                29通(9.5%)
    
    順位 得点 (詳細)        番組名      
     1   49   (8,2,3)       ラビリンス
     1   49   (5,6,6)       古畑任三郎
     3   30   (4,2,4)       リップスティック
     4   25   (3,3,1)       週末婚
     5   23   (3,2,2)       蘇える金狼
     6   18   (2,2,2)       アフリカの夜
     7   14   (1,3,0)       L×I×V×E
     8   11   (0,3,2)       グッドニュース
     9   10   (1,1,2)       セミダブル
     9   10   (0,3,1)       恋の奇跡
    11    6   (1,0,1)       魔女の条件
    12    5   (1,0,0)       ナオミ
    13    3   (0,1,0)       あぶない放課後
    13    3   (0,1,0)       ハッピー
    15    1   (0,0,1)       魔女の条件
    15    1   (0,0,1)       はぐれ刑事純情派
    15    1   (0,0,1)       舞妓さんは名探偵!
    

    MLドラマ大賞1999年冬部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    
    ML登録アドレス数       291(1999/3/31 18:00JST現在)
    応募総数                37通(12.7%)
    
    順位 得点 (詳細)        番組名      
     1   69   (9,8,0)       君といた未来のために
     2   66   (10,4,4)      ケイゾク
     3   42   (5,4,5)       救命病棟24時
     4   41   (5,4,4)       リング
     5   30   (3,3,6)       天国に一番近い男
     6   20   (1,3,6)       可愛いだけじゃダメかしら?
     7   16   (2,1,3)       Over Time
     8   10   (0,3,1)       お水の花道
     9   10   (1,1,2)       鬼の棲家
    10    6   (0,2,0)       サラリーマン金太郎
    11    4   (0,1,1)       ママチャリ刑事
    12    3   (0,1,0)       はみだし刑事情熱系
    13    2   (0,0,2)       ボーダー
    14    1   (0,0,1)       天使のお仕事
    

    1998

    1998年年間MLドラマ大賞の結果発表です。
    応募してくれた方、ありがとうございました。
    自由コメントは別メールで送ります。
    ---
    ML登録アドレス数       277(1999/01/13 17:00JST現在)
    応募総数                24通(8.6%)
    
    順位    番組名とコード          点数    投票数  平均点  番組名残り
    1       眠れる森 D40822         1642    21      78.19
    2       ショムニ B30822         1529    18      84.94
    3       殴る女 D20821           1440    17      84.71
    4       タブロイド D30821       1414    18      78.56
    5       GTO C20822              1359    18      75.50
    6       ニュースの女 A30821     1272    16      79.50
    7       きらきらひかる A20821   1131    15      75.40
    8       世界で一番パパが好き    1123    14      80.21   C30821
    9       ソムリエ D20822         980     13      75.38
    10      WITH LOVE B20821        950     13      73.08
    11      神様、もう少しだけ      947     12      78.92   C20821
    12      聖者の行進 A50622       872     13      67.08
    13      ハッピーマニア C30822   820     12      68.33
    14      青の時代 C50621         805     11      73.18
    15      お仕事です B40822       793     12      66.08
    16      奇跡の人 D10422         793     13      61.00
    17      じんべい D10821         788     13      60.62
    18      めぐり逢い B50622       765     11      69.55
    19      世紀末の詩 D30422       750     10      75.00
    20      おそるべしっっ!!!音無   727     10      72.70   可憐さん A11020
    21      PA D60421               672     10      67.20
    22      ランデヴー C50622       624     8       78.00
    23      ハルモニア・この愛の    606     10      60.60   涯て C60421
    24      先生知らないの B50621   588     9       65.33
    25      冷たい月 A10422         548     10      54.80
    26      走れ公務員 D20820       520     9       57.78
    27      ガラスの仮面 B11020     510     8       63.75
    28      スイートシーズン A40622 480     8       60.00
    29      恋はあせらず B30821     476     9       52.89
    30      チェンジ D11020         465     7       66.43
    31      あきまへんで D50622     441     7       63.00
    32      ドンウォリー B20822     440     8       55.00
    33      PU-PU-PU- D50621        425     7       60.71
    34      今夜、宇宙の片隅で      420     8       52.50   C40822
    35      愛しすぎなくてよかった  400     8       50.00   A41021
    36      DAYS A10821             399     7       57.00
    37      ブラザーズ B10821       395     8       49.38
    38      凍りつく夏 C10422       395     7       56.43
    39      ラブとエロス C40622     385     6       64.17
    40      まかせてダーリン A70621 370     6       61.67
    41      羅刹の家 B41021         370     7       52.86
    42      板橋マダムス D30822     337     7       48.14
    43      甘い結婚 A40822         329     6       54.83
    44      ひとりぼっちの君に      328     6       54.67   C40621
    45      なにさまっ D70621       315     5       63.00
    46      ボーイハント C10821     310     8       38.75
    47      略奪愛・アブない女      297     7       42.43   A50621
    48      太陽がいっぱい A20822   280     8       35.00
    49      LOVE & PEACE B60421     270     5       54.00
    50      スウィートデビル C11020 265     6       44.17
    51      仮面の女 D40622         254     6       42.33
    52      海まで5分 C70621        235     3       78.33
    53      カミさんなんてこわくな  230     4       57.50   い B70621
    54      三姉妹探偵団 A60421     228     5       45.60
    55      女教師 C41021           225     5       45.00
    56      サービス A30422         199     5       39.80
    57      ラブ・アゲイン B40622   185     4       46.25
    58      愛、ときどき嘘 B30422   140     3       46.67
    59      お熱いのがお好き?       135     3       45.00   C30422
    60      必要のない人 D30122     75      1       75.00
    61      はみだし刑事情熱系PART2 60      1       60.00   A31021
    62      渡る世間は鬼ばかり      60      1       60.00   D40621
    63      外科医・夏目三四郎      60      2       30.00   D41021
    64      食卓から愛をこめて      35      1       35.00   D31220
    65      HOTEL B40621            25      1       25.00
    

    MLドラマ大賞1998年秋部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       266(1998/12/28 11:00JST現在)
    応募総数                33通(12.4%)
    
    順位    番組名                  得点    (1位の数,2位の数,3位の数)
     1      殴る女                  72      (9,8,3)
     2      眠れる森                66      (8,7,5)
     3      タブロイド              42      (5,4,5)
     4      奇跡の人                28      (3,3,4)
     5      世紀末の詩              19      (3,1,1)
     6      じんべい                16      (2,1,3)
     7      ソムリエ                13      (1,2,2)
     8      あきまへんで             9      (0,3,0)
     9      板橋マダムス             7      (1,0,2)
    10      なにさまっ               6      (1,0,1)
    11      走れ公務員               4      (0,1,1)
    12      PA                       3      (0,1,0)
    12      はみだし刑事情熱系       3      (0,1,0)
    14      仮面の女                 1      (0,0,1)
    
    対象外だけど応募があったもの
    14      ショムニスペシャル(1998年10月7日放送) 1       (0,0,1)
    

    MLドラマ大賞1998年夏部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       208(1998/09/25 17:00JST現在)
    応募総数                30通
    
    順位    番組名                  得点    (1位の数,2位の数,3位の数)
     1      神様、もう少しだけ      65      (9,5,5)
     2      GTO                     57      (6,8,3)
     3      世界で一番パパが好き    24      (3,2,3)
     4      青の時代                22      (2,3,3)
     5      ランデヴー              20      (2,3,1)
     6      ハッピーマニア          16      (2,1,3)
     7      今夜、宇宙の片隅で      15      (2,1,2)
     8      ラブ&エロス            10      (2,0,0)
     9      凍りつく夏               9      (0,2,3)
    10      スウィートデビル         8      (0,2,2)
    10      ハルモニア               8      (1,1,0)
    12      ひとりぼっちの君に       7      (0,2,1)
    13      海まで5分                3      (0,0,3)
    
    MLドラマ大賞1998年春部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       170(1998/07/07 09:00JST現在)
    応募総数                28通
    
    順位    番組名          得点    (1位の数,2位の数,3位の数)
     1.     ショムニ        79     (13,4,2)
     2.     WITH LOVE       57      (7,6,4)
     3.     お仕事です      23      (2,4,1)
     4.     ガラスの仮面    17      (2,1,4)
     5.     ドンウォリー    13      (2,1,0)
     6.     めぐり逢い      12      (1,2,2)
     7.     LOVE & PEACE    10      (0,3,1)
     8.     先生知らないの   9      (1,1,1)
     9.     羅刹の家         6      (0,2,0)
     9.     カミさんなんて   6      (0,1,3)  カミさんなんてこわくない
    11.     恋はあせらず     4      (0,0,4)
    12.     HOTEL       3      (0,1,0)
    13.     くれなゐ         1      (0,0,1)
    13.     愛、ときどき嘘   1      (0,0,1)
    

    MLドラマ大賞1998年冬部門結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       124
    応募総数                25通
    
    順位    番組名                          得点    (1位の数,2位の数,3位の数)
    1       きらきらひかる                  75      (11,6,2)
    2       ニュースの女                    62      (6,11,2)
    3       聖者の行進                      25      (4,0,5)
    4       スイートシーズン                20      (1,3,6)
    5       おそるべしっっ!!!音無可憐さん   14      (2,1,1)
    5       冷たい月                        14      (0,3,5)
    7       サービス                         5      (1,0,0)
    8       甘い結婚                         3      (0,1,0)
    8       DAYS                             3      (0,1,0)
    10      愛しすぎなくてよかった           1      (0,0,1)
    10      略奪愛・アブない女               1      (0,0,1)
    

    1997

    1997 ML年間ドラマ大賞の結果発表です。
    応募して下さった方ありがとうございました。
    ---
    ML登録アドレス数       102
    応募総数                17通
    
    順位    番組名                  得点    (1位の数,2位の数,3位の数)
    1       踊る大捜査線            39      (6,2,3)
    2       青い鳥                  28      (4,2,2)
    3       ビーチボーイズ          15      (3,0,0)
    4       それが答えだ!          14      (0,4,2)
    5       バージンロード          6       (1,0,1)
    6       職員室                  6       (0,2,0)
    7       恋の片道切符            6       (0,2,0)
    8       一つ屋根の下            5       (1,0,0)
    9       最後の恋                5       (1,0,0)
    10      心療内科医涼子          5       (1,0,0)
    11      こんな恋のはなし        3       (0,1,0)
    12      イヴ                    3       (0,1,0)
    13      ギフト                  3       (0,1,0)
    14      研修医なな子            3       (0,1,0)
    15      恋のバカンス            3       (0,1,0)
    16      ガラスの仮面            2       (0,0,2)
    17      ナースのお仕事2        2       (0,0,2)
    18      ラブジェネレーション    1       (0,0,1)
    19      成田離婚                1       (0,0,1)
    20      総理と呼ばないで        1       (0,0,1)
    

    GoTo TopPage